Ergebnisse Leichtathletik
| Turnfest der Generationen Schärding 10.10.2010 | ||
| Bewerb | Teilnehmer | Rang |
| Leichtathl.3-Kampf M60 | Marageter Ulrich | 2 |
| Leichtathl.3-Kampf M65a | Stockner Manfred | 1 |
| Nordic-Walking | Fuchslehner Heidi | 3 |
| Hellrigl Astrid | 3 | |
| Hög Heike | 3 |
| Bewerb | Teilnehmer | Rang |
| Bergturnfest Zistel Salzburg 03.10.2010 | ||
| Leichtathl.3-Kampf AK 6 | Marageter Ulrich | 2 |
| Leichtathl.3-Kampf AK 6 | Stockner Manfred | 2 |
| Südtiroler Bergturnfest Brixen 2010 | ||
| Bewerb | Teilnehmer |
Rang |
| LA-Dreikampf | Schilcher Hermine | 4 |
| LA-Dreikampf | Schilcher Karl | 11 |
|
Robert-Granzer-Gedenkwettkampf 2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnfest der Generationen Schärding 05.10.2009 | ||
| Bewerb | Teilnehmer | Rang |
| Leichtathl.3-Kampf M60 | Marageter Ulrich | 2 |
| Leichtathl.3-Kampf M65a | Stockner Manfred | 1 |
| Steinstoß Einzelbewerb | Marageter Ulrich | 2 |
| Mannschaftbewerb Steinstoßen | Schabschneider,Marageter,Stockner | 2 |
| Mannschaftbewerb Standweitsprung | Schabschneider,Marageter,Stockner | 3 |
| Südtiroler Bergturnfest Brixen 2009 | ||
| Bewerb | Teilnehmer |
Rang |
| LA-Dreikampf | Schilcher Hermine | 1 |
| LA-Dreikampf | Schilcher Karl | 5 |
| Bewerb | Teilnehmer | Rang |
| Bergturnfest Ratschen 27.09.2009 | ||
| Leichtathl.4-Kampf AK 6 | Marageter Ulrich | 1 |
| Leichtathl.4-Kampf AK 7 | Stockner Manfred | 1 |
| Bewerb | Teilnehmer | Rang |
| Bergturnfest Jauerling 2009 | ||
| Leichtathl.3-Kampf Jugend B | Hofstätter Andreas | 1 |
| Leichtathl.3-Kampf AK 9 | Schilcher Hermi | 2 |
| Leichtathl.3-Kampf AK 9 | Schilcher Karl | 1 |
| Leichtathl.3-Kampf AK 6 | Marageter Ulrich | 1 |
| Leichtathl.3-Kampf AK 6 | Stockner Manfred | 3 |
|
Robert-Granzer-Gedenkwettkampf 2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Turnfest der Generationen Schärding 05.10.2008 | ||
| Bewerb | Teilnehmer | Rang |
| Leichtathl.3-Kampf M60 | Marageter Ulrich | 3 |
| Leichtathl.3-Kampf M60a | Stockner Manfred | 1 |
| Bewerb | Teilnehmer | Rang |
| Bergturnfest Ratsch'n 28.09.2008 | ||
| Leichtathl.4-Kampf AK 6 | Marageter Ulrich | 1 |
| Leichtathl.4-Kampf AK 6 | Stockner Manfred | 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewerb | Teilnehmer | Rang |
| Bergturnfest Zistel Salzburg 08.09.2006 | ||
| Leichtathl.3-Kampf AK 6 | Marageter Ulrich | 2 |
| Bergturnfest Brixen 29.-30.09.2007 | ||
| Bewerb | Teilnehmer |
Rang |
| Gerätewettkampf | Hinterhölzl Tina | 14 |
| Gerätewettkampf | Hron Melanie | 9 |
| Gerätewettkampf | Praher Carmen | 11 |
| Gerätewettkampf | Haudum Sabrina | 14 |
| Gerätewettkampf | Hellrigl Jessica | 20 |
| Leichtathl.3-Kampf | Schilcher Hermi | 2 |
| Leichtathl.3-Kampf | Schilcher Karl | 14 |
| Leichtathl.3-Kampf | Pflugseder Peter | 3 |
| Leichtathl.3-Kampf | Schnölzer Adelheid | 3 |
| Turnfest der Generationen Schärding 16.09.2007 | ||
| Bewerb | Teilnehmer | Rang |
| Leichtathl.3-Kampf M60 | Marageter Ulrich | 3 |
| Bewerb | Teilnehmer | Rang |
| Bergturnfest Zistel Salzburg 08.09.2006 | ||
| Leichtathl.3-Kampf AK 5 | Marageter Ulrich | 1 |
| Leichtathl.3-Kampf AK 6 | Stockner Manfred | 3 |
| Münzkirchen 30.09.-01.10.2006 | ||
| Bewerb | Teilnehmer |
Rang |
| Wahlvierkampf weibl.Jg.D | Hinterhölzl Tina | 13 |
| Wahlvierkampf weibl.Jg.D | Praher Carmen | 3 |
| Wahlvierkampf weibl.Jg.C | Hron Melanie | 6 |
| Wahlvierkampf weibl.Jg.C | Haudum Sabrina | 5 |
| Wahlvierkampf männl. Allg. Kl. | Schinkinger Herwig | 4 |
| Leichtathl.Dreikampf männl. Allg. Kl. | Ehrnleitner Michael | 1 |
| Bergturnfest Brixen 23.-24.09.2006 | ||
| Bewerb | Teilnehmer |
Rang |
| Gerätewettkampf | Hinterhölzl Tina | 9 |
| Gerätewettkampf | Hron Melanie | 7 |
| Gerätewettkampf | Praher Carmen | 3 |
| Gerätewettkampf | Haudum Sabrina | 13 |
| Gerätewettkampf | Rohrmoser Lisa | 9 |
| Gerätewettkampf | Mairhofer Nicole | 3 |
| Gerätewettkampf | Penninger Sabine | 3 |
| Gerätewettkampf | Hellrigl Jessica | 16 |
| Leichtathl.3-Kampf | Schilcher Hermi | 1 |
| Leichtathl.3-Kampf | Schilcher Karl | 7 |
| Leichtathl.3-Kampf | Pflugseder Peter | 9 |
| Leichtathl.3-Kampf | Gahleitner Norbert | 8 |
| Leichtathl.3-Kampf | Schnölzer Adelheid | 1 |
| Altersturnfest Schärding 17.09.2006 | ||
| Bewerb | Teilnehmer | Rang |
| Leichtathl.3-Kampf M60 | Marageter Ulrich | 4 |
| Leichtathl.3-Kampf M60a | Stockner Manfred | 2 |
| Bundesturnfest | ||
|
Rang |
Bewerb / Name |
Klasse |
|
11 |
Vereinswetturnen Tui |
Stärkeklasse 4 |
|
9 |
Vereinswetturnen Tu | Stärkeklasse 4 |
|
1 |
Faustball Turner |
Allg.Klasse |
|
|
|
|
|
4 |
Mannschaftwettkampf Jti Traun |
weibliche Jugend |
|
34 |
Hinterhölzl Tina |
Jti C |
|
42 |
Hron Melanie |
Jti C |
|
48 |
Praher Carmen |
Jti C |
|
63 |
Haudum Sabrina |
Jti C |
|
65 |
Rohrmoser Lisa |
Jti B |
| Cup Kunstturnen | ||
|
4 |
Hinterhölzl Tina | Nachwuchsstufe |
| Wahl 4 Kampf | ||
| 6 | Schnölzer Adelheid | AK5 |
| 8 | Schinkinger Heidi | AK5 |
| 7 | Schinkinger Sigrid | AK6 |
| 3 | Schilcher Hermi | AK9 |
|
1 |
Ehrnleitner Mario |
Jgd.D |
|
5 |
Schinkinger Dieter |
AK 6 |
|
24 |
Schilcher Karl |
AK 8 |
| Bundesturnfest | ||
|
Rang |
Bewerb / Name |
Klasse |
|
11 |
Vereinswetturnen Tui |
Stärkeklasse 4 |
|
9 |
Vereinswetturnen Tu | Stärkeklasse 4 |
|
1 |
Faustball Turner |
Allg.Klasse |
|
|
|
|
|
4 |
Mannschaftwettkampf Jti Traun |
weibliche Jugend |
|
34 |
Hinterhölzl Tina |
Jti C |
|
42 |
Hron Melanie |
Jti C |
|
48 |
Praher Carmen |
Jti C |
|
63 |
Haudum Sabrina |
Jti C |
|
65 |
Rohrmoser Lisa |
Jti B |
| Wahl 4 Kampf | ||
| 6 | Schnölzer Adelheid | AK5 |
| 8 | Schinkinger Heidi | AK5 |
| 7 | Schinkinger Sigrid | AK6 |
| 3 | Schilcher Hermi | AK9 |
|
1 |
Ehrnleitner Mario |
Jgd.D |
|
5 |
Schinkinger Dieter |
AK 6 |
|
24 |
Schilcher Karl |
AK 8 |
Robert Granzer Gedächniswettkampf
![]() |
![]() |
![]() |
| Bergturnfest Ratschen Micheldorf 09.10.2005 | ||